Por decisão dos bispos do regional Sul 3 da CNBB, a partir de 2026 os valores das espórtulas serão calculados através de porcentagens sobre o salário mínimo vigente, sendo que se fará arredondamentos para mais ou para menos, conforme tabela abaixo, a fim de facilitar o pagamento por parte dos fiéis.
O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PARA 2026 SERÁ DE R$ 1.631,00
A – CELEBRAÇÃO DOS SACRAMENTOS
| SACRAMENTOS | Porcentagem sobre o salário mínimo | Valor final |
| 1. Missa com dia e hora marcada | 4% | 65,00 |
| 2. Missa Gregoriana (30 dias) | 90% | 1.460,00 |
| 3. Batizado | 4% | 65,00 |
| 4. Licença para batizar em outra paróquia | Grátis | Grátis |
| 5. Crisma: espórtula que será destinada para três finalidades: Seminários, Prioridade Formação e Bispo | 4% | 65,00 |
| 6. Matrimônio: Paróquia onde se realiza | 18% | 295,00 |
| 7. Transferência de celebração do matrimônio para outra Paróquia | Grátis | Grátis |
B – CERTIDÕES
As certidões para fins matrimoniais sejam solicitadas junto à cúria diocesana e não junto à paróquia, onde foi feito o batizado, exceto quando o matrimônio for celebrado na mesma paróquia do batizado. Para os pobres as taxas sejam reduzidas ou totalmente dispensadas.
| CERTIDÕES | Porcentagem sobre o salário mínimo | Valor Final |
| 1. Para fins matrimoniais, religiosos e educacionais: | 4% | 65,00 |
| 2. Certidão negativa | 4% | 65,00 |
| 3. Para fins civis e particulares | 4% | 65,00 |
| 4. Para Asilos e Orfanatos | Grátis | Grátis |
C – PESQUISAS HISTÓRICAS E GENEALÓGICAS
| 1. Em arquivos das Dioceses ou Paróquias, por visita | 3% | 50,00 |
D – CÔNGRUA DEVIDA AOS PRESBÍTEROS
A Côngrua dos Presbíteros e dos Bispos é de dois salários mínimos nacionais. A Côngrua Natalina será
o equivalente a uma Côngrua mensal.
E – OUTRAS REMUNERAÇÕES AOS PRESBÍTEROS
Capelanias com residência e serviços de tempo integral: côngrua mensal de 80% dos outros Padres
diocesanos, pois não acompanham a parte burocrática de uma Paróquia.
| Capelanias sem residência, nem serviços de tempo integral | Porcentagem sobre o salário mínimo | Valor Final |
| 1. Com serviço diário completo (missas, confissões) | 60% | 970,00 |
| 2. Com missa diária | 40% | 650,00 |
| 3. Com missa só nos dias úteis (por mês) | 35% | 570,00 |
| 4. Com missa só aos domingos (por mês) | 17% | 275,00 |
| 5. Com missa semanal | 13% | 210,00 |
| 6. Com serviço completo aos domingos de manhã | 7% | 115,00 |
| 7. Com serviço completo aos sábados à tarde e domingos | 18% | 290,00 |
- As espórtulas de missas não são do capelão, já que este está sendo estavelmente remunerado.
- Suprima-se, se possível, as missas nas capelanias aos domingos e dias santos, para que os sacerdotes possam ajudar nas Paróquias e para que os respectivos religiosos atendidos se integrem na comunidade Paroquial.
F – MISSÕES, RETIROS, CURSOS, ETC
| Missões, Retiros, Cursos | Porcentagem sobre o salário mínimo | Valor final |
| 1. A cada missionário, por dia | 21% | 340,00 |
| 2. A cada pregador, por dia | 33% | 535,00 |
| 3. Palestras em cursos de pastoral, por dia | 33% | 535,00 |
| 4. Novenas tríduos, etc.., por pregação | 10% | 160,00 |
OBS: nos casos previstos acima nas letras “E” e “F” acrescentar os custos de deslocamento.
G – COBERTURA DE CUSTOS DA CÚRIA DIOCESANA
É o somatório das contribuições de Paróquias, Comunidades (capelas) e Comunidades Religiosas.
| Cobertura de Custos da Cúria Diocesana | Porcentagem sobre o salário mínimo | Valor final |
| 1. Licenças e dispensas | 4% | 65,00 |
| 2. Impressão de livros e folhetos | 7% | 115,00 |
| 3. Atestados | 2% | 35,00 |
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE TABELA DE EMOLUMENTOS
Estes valores estão em vigor de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026
Dada e passada na Cúria Diocesana de Vacaria no dia 25 de novembro de 2025.
Dom Sílvio Guterres Dutra
Bispo Diocesano de Vacaria
Pe. Edimar Scopel
Chanceler da Cúria Diocesana
